九州電力 | 四国電力 | 愛媛 | TGA | IKAI | BEANS | ナカシマ | KARVAN | JFE | 小豆島 | 勝 | 負 | 点 | 順位 | |
九州電力アーティサンズ | ||||||||||||||
四国電力 | ||||||||||||||
愛媛ワイルドキャッツ | ||||||||||||||
TOKUSHIMA GAMBAROUS ALT | ||||||||||||||
IKAI KYUSYU GRUNS | ||||||||||||||
BEANS | ||||||||||||||
ナカシマ | ||||||||||||||
KARVAN TOTTORI | ||||||||||||||
JFEレッドホークス福山 | ||||||||||||||
小豆島ストーンズ |
九州電力 | 四国電力 | 愛媛 | TGA | IKAI | BEANS | ナカシマ | KARVAN | JFE | 小豆島 | 勝 | 負 | 点 | 順位 | |
九州電力アーティサンズ | ||||||||||||||
四国電力 | ||||||||||||||
愛媛ワイルドキャッツ | ||||||||||||||
TOKUSHIMA GAMBAROUS ALT | ||||||||||||||
IKAI KYUSYU GRUNS | ||||||||||||||
BEANS | ||||||||||||||
ナカシマ | ||||||||||||||
KARVAN TOTTORI | ||||||||||||||
JFEレッドホークス福山 | ||||||||||||||
小豆島ストーンズ |